Tornado Sound 800.1
Developed in Korea

id:
2069040

148
$
add to cart
Technical features
Выходная мощность: | |
При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 350Втx1 |
При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 650Втx1 |
При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | 800Втx1 |
При нагрузке 2 Ом, мост, номинальная мощность | 1600Вт |
Диапазон воспроизводимых частот | 15Гц – 270Гц |
ФНЧ (при 12дБ на октаву) | 35Гц – 250Гц |
Сабсоник (при 12дБ на октаву) | 10Гц – 50Гц |
Усилитель басов | 0 - 9дБ |
Отношение сигнал/шум | 85дБ< |
Демпфирующий фактор | 150< |
Потребляемый ток | 12В>16В |
Минимальное сопротивление динамиков | 1 Ом |
Предохранитель | - |
Дистанционный регулятор баса | Да |
Нашли
Tornado Sound 800.1
дешевле?
Раскажите нам об этом.
Раскажите нам об этом.
Заполните заявку на покупку
Tornado Sound 800.1
в кредит!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе
Заполните заявку на покупку
Tornado Sound 800.1
в рассрочку на 6 месяцев!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе
Заполните заявку на покупку
Tornado Sound 800.1
в рассрочку на 12 месяцев!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе