129
$
add to cart
Technical features
Size: | 10” (254mm) |
Rated power: | 500W |
Peak power: | 1000W |
Impedance: | 4 Ohms |
Sensitivity: | 98дБ |
The diameter of the sound coil: | 75.5 mm CCAW |
Frequency range: | 60Hz - 4000Hz |
Material of diffuser: | cellulose |
The size of the magnet: | Ø200ммx20мм |
Material of the magnet: | ferrite |
Basket: | cast aluminum |
Speaker weight, kg | 7,4 |
The Thiel Small Parameters |
|
Fs | 64.7294 |
Fs Added Mass | 47.9730 |
Fs Known Vol | 0.0000 |
Added Mass | 34.3000 |
Known Vol | 0.0000 |
Diameter | 216.0000 |
ZMax | 213.1841 |
ZMax Added Mass | 135.2193 |
ZMax Known Vol | 0.0000 |
Z F1F2 | 27.3156 |
Re | 3.5000 |
Rms | 0.9185 |
Qms | 18.5093 |
Qes | 0.3090 |
Qts | 0.3039 |
Cms | 0.1446 |
Mms | 41.7996 |
BL | 13.8776 |
VAS | 27.1180 |
dBSPL | 95.7894 |
L 1kHz | 0.3220 |
L 10kHz | 0.2442 |
CAS | 1.942046 E-0007 |
RAS | 684.0202 |
MAS | 31.1299 |
RAT | 41663.4900 |
SD | 0.0366 |
LCES | 27.8544 |
CMES | 217.0417 |
RES | 209.6841 |
MMD | 37.8294 |
RMT | 55.9436 |
eta | 2.2853 |
Z Min | 4.6993 |
Z AVG | 13.2052 |
Installation dimensions

A | 235, мм |
B | 266, мм |
C | 122, мм |
D | 131, мм |
E | 250, мм |
Нашли Tornado Sound MD 10
дешевле?
Раскажите нам об этом.
Раскажите нам об этом.
Заполните заявку на покупку Tornado Sound MD 10
в кредит!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе
Заполните заявку на покупку Tornado Sound MD 10
в рассрочку на 6 месяцев!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе
Заполните заявку на покупку Tornado Sound MD 10
в рассрочку на 12 месяцев!
подробнее о кредитной программе
подробнее о кредитной программе